top of page

Uitslagen 2023
Wedstrijd | Datum | Afstand | Deelnemers | Resultaat | Aantal deelnemers | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
Crossduatlon van Vlaanderen | 19/11/2023 | 3-18-3 | Benjamin | 20 | 101 | 1u33m36 |
Crossduatlon van Vlaanderen | 19/11/2023 | 3-18-3 | Robbe | 47 | 101 | 1u45m18 |
360 Crossduatlon Wachtebeke | 12/11/2023 | 6-26-3 | Benjamin | 30 | 60 | 2u04m19 |
Halve Marathon Antwerpen | 22/10/2023 | 21km | Jelle | 119 | 6608 | 1u22m33 |
Reuzen van Wetteren | 22/10/2023 | 3-15-3 | Benjamin | 3 | 35 | 1u07m15 |
Reuzen van Wetteren | 22/10/2023 | 9-45-6 | Jarne | 8 | 124 | 3u04m16 |
Bosduatlon Lembeke | 14/10/2023 | 4-24-2 | Thomas | 74 | 92 | 1u31m53 |
Bosduatlon Lembeke | 14/10/2023 | 4-24-2 | Jelle | 12 | 92 | 1u15m48 |
Bosduatlon Lembeke | 14/10/2023 | 4-24-2 | Benjamin | 19 | 92 | 1u16m35 |
Bosduatlon Lembeke | 14/10/2023 | 4-24-2 | Jarne | 1 | 92 | 1u08m55 |
Duatlon Bellegem | 01/10/2023 | 5-40-5 | Robbe | 74 | 227 | 1u49m40 |
Duatlon Bellegem | 01/10/2023 | 5-40-5 | Miguel | 19 | 227 | 1u38m35 |
bottom of page
