top of page

Uitslagen 2023
Wedstrijd | Datum | Afstand | Deelnemers | Resultaat | Aantal deelnemers | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kwarttriatlon Turnhout | 24/09/2023 | 1.5-40-10 | Miguel | 15 | 183 | 2u13m23 |
Kwarttriatlon Hengstdijk | 24/09/2023 | 1-45-10 | Jelle | 36 | 146 | 2u15m34 |
Duatlon Tongerlo | 17/09/2023 | 6-28-3 | Miguel | 19 | 74 | 1u16m40 |
Open Lakes LdLdH | 17/09/2023 | 1.5-44-11 | Benjamin | 30 | 901 | 2u31m56 |
Duatlon Tongerlo | 17/09/2023 | 6-28-3 | Robbe | 29 | 74 | 1u18m47 |
Open Lakes LdLdH | 17/09/2023 | 1.5-44-11 | Mathieu | 115 | 901 | 2u44m53 |
10 miles Gent | 17/09/2023 | 16km | Jelle | 66 | 2703 | 1u03m25 |
10 miles Gent | 17/09/2023 | 16km | Tom | 412 | 2703 | 1u15m51 |
5i50 Knokke | 16/09/2023 | 1.5-40-10 | Tom | 35 | 499 | 2u34m11 |
Open Lakes LdLdH | 16/09/2023 | 1.9-90-21 | Kenny | 133 | 775 | 5u00m41 |
555 Dour | 10/09/2023 | 500-50-5 | Benjamin | 24 | 110 | 2u05m57 |
Triatlon Ieper | 10/09/2023 | 1000-45-10 | Jelle | 57 | 231 | 2u31m01 |
bottom of page
