top of page

Uitslagen 2023
Wedstrijd | Datum | Afstand | Deelnemers | Resultaat | Aantal deelnemers | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
Duatlon Zevergem | 20/08/2023 | 3.2-21-300m | Kenny | 3 | 19 | |
Duatlon Zevergem | 20/08/2023 | 3.2-21-300m | Elke | 10 | 19 | |
Triatlon Deinze | 20/08/2023 | 500-20-5 | Ewout | 22 | 163 | 1u08m40 |
Duatlon Zevergem | 20/08/2023 | 3.2-21-300m | Robbe | 1 | 19 | |
Hoeks Triatlon Lommel | 13/08/2023 | 1.5-40-10 | Thomas | 124 | 282 | 2u31m58 |
Recreatlon Meise | 13/08/2023 | 20-225m-4 | Mathieu | 6 | 36 | 56m01 |
Hoeks Triatlon Lommel | 13/08/2023 | 1.5-40-10 | Kenny | 45 | 282 | 2u19m56 |
Hoeks Triatlon Lommel | 13/08/2023 | 1.5-40-10 | Tom | 134 | 282 | 2u33m53 |
Halve Van Eupen | 06/08/2023 | 1.9-90-21 | Miguel | 13 | 140 | 5u07m46 |
Ename Leeft Jogging | 05/08/2023 | 5km | Robbe | 1 | 138 | 15m36 |
Jogging Eke Landuyt | 30/07/2023 | 10 | Benjamin | 24 | 60 | 42m03 |
Jogging Eke Landuyt | 30/07/2023 | 5 | Mathieu | 24 | 74 | 23m06 |
bottom of page
