top of page

Uitslagen 2023
Wedstrijd | Datum | Afstand | Deelnemers | Resultaat | Aantal deelnemers | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chtriman 113 | 02/07/2023 | 1.9-90-21 | Thomas | 240 | 914 | 5u10m49 |
Chtriman 111 | 02/07/2023 | 5-90-16 | Elke | 61 | 157 | 4u32m07 |
Iron Man Frankfurt | 02/07/2023 | 3.8 - 180 - 42 | Wim | 335 | 2322 | 10u23m31 |
Chtriman 113 | 02/07/2023 | 1.9-90-21 | Bert | 410 | 914 | 5u31m18 |
Ekiden Merelbeke | 25/06/2023 | 30km aflossing | Team 1 | 2 | 53 | 1u57m29 |
Ekiden Merelbeke | 25/06/2023 | 30km aflossing | Team 2 | 6 | 53 | 2u12m38 |
Duatlon Kortrijk | 18/06/2023 | 6.6-45-2.7 | Robbe | 25 | 274 | 1u48m10 |
Duatlon Kortrijk | 18/06/2023 | 6.6-45-2.7 | Miguel | 32 | 274 | 1u48m59 |
Triatlon Donkmeer Berlare | 17/06/2023 | 1-44-11 | Mathieu | 47 | 210 | 2u21m13 |
Triatlon Donkmeer Berlare | 17/06/2023 | 1-44-11 | Tom | 79 | 210 | 2u30m00 |
Triatlon Donkmeer Berlare | 17/06/2023 | 1-44-11 | Benjamin | 25 | 210 | 2u13m10 |
Kallemoeie Triaton Beernem | 11/06/2023 | 1-37-10 | Bert | 53 | 62 | 2u31m55 |
bottom of page
