top of page

Uitslagen 2023
Wedstrijd | Datum | Afstand | Deelnemers | Resultaat | Aantal deelnemers | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
BK Triatlon Libramont | 21/05/2023 | 1500-44-10 | Miguel | 97 | 426 | 2u26m42 |
Viven Triatlon Damme | 21/05/2023 | 1000-40-10 | Kenny | 36 | 308 | 2u12m26 |
Triatlon Izegem | 18/05/2023 | 1000-40-10 | Benjamin | 52 | 293 | 2u05m23 |
Triatlon Leuven | 14/05/2023 | 750-35-10 | Jacob | 189 | 506 | 2u05m53 |
Triatlon Leuven | 14/05/2023 | 750-35-10 | Bert | 242 | 506 | 2u09m43 |
Duatlon Denderleeuw | 07/05/2023 | 6-38-6 | Robbe | 10 | 104 | 1u37m47 |
BK Aquabike Viersel | 07/05/2023 | 1500-40 | Benjamin | 26 | 54 | 1u29m59 |
Triatlon Veurne | 07/05/2023 | 3.5-40-10 | Wim | 46 | 185 | 2u15m41 |
BK Ploegentriatlon Viersel | 06/05/2023 | 750-20-5 | Team Kenny-Benjamin-Robbe-Ewout-Jacob | 19 | 97 | 1u11m45 |
BK Ploegentriatlon Viersel | 06/05/2023 | 750-20-5 | Team Mathieu, Thomas, Tom, Elke, Max | 69 | 97 | 1u21m47 |
Duatlon Kruisem | 01/05/2023 | 4-24-4 | Robbe | 15 | 146 | 1u06m37 |
Duatlon Kruisem | 01/05/2023 | 4-24-4 | Miguel | 37 | 146 | 1u09m32 |
bottom of page
